| Gustav testar klipporna på nordvästra Stora Kornö. |
Har provsprungit stora delar av banan under helgen. Den blir vacker och hård. Här är en sammanställning av etapperna och distanserna. En del är uppmätta med GPS underprovturerna och när jag får lite tid skall jag lägga ut försöka lägga ut spåren med höjdprofil etc, de övriga sträckorna är uppmätta på karta.
Markeringen anger om vi har tänkt märka ut banan på något sätt eller inte och svårigheten ger en fingervisning om hur tuff terrängen är. 1 är lätt (asfalt, grusväg, stig) 5 är svinhårt med backar och terräng. Såklart är svårigheten bara något slags medelvärde jag har uppskattat, det varierar nog framförallt med vem som springer där och om man sätter fötterna på precis samma ställe som jag hade gjort... ganska subjektivt alltså.
Etapp löpning (Km) markering simning Typ av underlag svårighet
| 1. Dalskogen | 1,6 | ja | 200m | grusväg, stig, nedför | 1 | ||
| 2. Svivksudde | 0,8 | ja | 200m | Klippor, stenstrand | 2 | ||
| 3.Käringeholmen | 0,3 | nej | 180m | Klippor | |||
| 4.Björnevikhuvud | 0,8 | ja | 240m | Klippor, stenstrand | 3 | ||
| 5.Hjälmen | 0,1 | ja | 100m | klippor | |||
| 6.Norragrundsund | 0,5 | ja | 50m | Klippor | 2 | ||
| 7.Getholmen | 0,2 | nej | 50m | Klippor | |||
| 8.Bockholmen | 0,4 | nej | 100m | ||||
| 9.Slättholmarna | 0,1 | nej | 100m | ||||
| 10.Saltö | 0,3 | nej | 450m | ||||
| 11.Högholmen | 0,3 | nej | 400m | ||||
| 12.Stora Konrö | 3,5 | ja | 200m | Stig, klippor, samhälle | 2 | ||
| 13.Lilla Kornö | 1,0 | ja | 420m | Stig, klippor, samhälle | |||
| 14.Bläckhall | 0,8 | nej | 20m | Klippor | |||
| 15.Flatholmen | 0,2 | nej | 460m | Klippor | |||
| 16.Basteviksholmen | 0,4 | ja | 130m | Asfalt | 1 | ||
| 17.Ramsvik | 4,8 | ja | 150m | Klippor, stenstrand, asfalt, stig 2 | |||
| 18.Träleberget | 3,0 | ja | 200m | Obanat, varierat och brant | 5 | ||
| 19.Dalskogen | 1,6 | ja | Mål | Grusväg, stig, uppförslut 1 | |||
Totalt: 19,5 km löpning och 3750m simning.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar